Veldu tímabil

Rammasamningar

Samningur 2023 2024 Breyting
01.01 - Prentlausnir 40.229.203 0 -100,00%
02.01 - Skrifstofuvörur 257.833.644 23.174.783 -91,01%
02.02 - Prentun 274.068.019 88.133.801 -67,84%
03.01 - Tölvubúnaður 983.277.649 1.258.000.418 27,94%
03.02 - Síma- og fjarskiptaþjónusta 1.043.716.893 1.109.878.494 6,34%
03.07 - Microsoft hugbúnaðarleyfi 1.652.912.703 1.712.907.310 3,63%
04.01 - Húsgögn 1.306.375.340 804.434.862 -38,42%
05.01 - Bílaleigubílar 400.066.210 349.286.449 -12,69%
05.02 - Samgöngusamningur: Leigubílaþjónusta, raf- skútu og hjól, deilibílar 319.800.456 311.510.179 -2,59%
05.05 - Olía og eldsneyti fyrir ökutæki og vélar 979.381.727 695.171.795 -29,02%
05.06 - Olía og eldsneyti - Skip og flugvélar 376.516.060 211.740.022 -43,76%
05.07 - Raforka 287.688.414 269.311.740 -6,39%
06.02 - Vöruflutningar innanlands 345.166.929 43.598.880 -87,37%
08.02 - Almenn matvara 2.347.571.172 2.332.110.659 -0,66%
08.03 - Kjöt og fiskur 1.043.956.573 685.527.699 -34,33%
09.02 - Bleiur, undirlegg og dömubindi 239.408.645 238.530.457 -0,37%
09.03 - Hreinlætisvörur 596.742.344 640.904.470 7,40%
11.11 - Raftæki 227.737.507 609.761.987 167,75%
12.01 - Almennar byggingarvörur 114.806.988 91.440.962 -20,35%
12.02 - Rafvörur og Lýsing 73.366.121 105.139.848 43,31%
12.03 - Gólfefni, þiljur og kerfisloft 29.055.361 5.655.771 -80,53%
12.04 - Hreinlætistæki og pípulagningarefni 19.736.325 17.436.503 -11,65%
12.05 - Málning 25.529.558 64.418.832 152,33%
12.06 - Byggingarefni 103.996.851 72.593.956 -30,20%
12.07 - Geymslulausnir 7.573.824 6.945.236 -8,30%
12.08 - Garð og árstíðarvörur 28.381.995 11.210.820 -60,50%
12.09 - Múrvörur 71.007.208 1.098.311 -98,45%
14.01 - Þjónusta iðnmeistara 0 919.830.090 0,00%
14.10 - Túlka- og þýðingaþjónusta 698.630.007 684.621.008 -2,01%
14.21 - Endurskoðun 471.760.450 440.892.286 -6,54%
14.23 - Rekstrarráðgjöf 36.621.344 360.178.290 883,52%
14.25 - Öryggisþjónusta 3.730.447.630 2.292.153.253 -38,56%
14.26 - Ráðgjöf í umhverfis-, skipulags- og byggingamálum 0 973.236.520 0,00%
14.28 - Flugsæti - Millilanda- og innanlandsfargjöld 362.105.705 369.854.217 2,14%
16.05 - Úrgangsþjónusta 286.367.903 291.979.505 1,96%
17.02 - Blikksmíði 95.737.632 226.755.186 136,85%
17.03 - Dúka- og teppalagning 20.595.076 0 -100,00%
17.04 - Málmiðnaður 120.933.080 122.546.942 1,33%
17.05 - Málaraiðn 287.971.118 126.175.443 -56,18%
17.06 - Múrverk 15.222.482 0 -100,00%
17.07 - Pípulagnir 416.128.336 188.714.620 -54,65%
17.08 - Rafiðnaður 794.729.525 776.962.791 -2,24%
17.09 - Skrúðgarðyrkja 191.066.919 46.295.890 -75,77%
17.10 - Húsasmíði 1.919.571.375 2.467.065.196 28,52%
19.01 - Rafræn þjónusta – Færsluhirðing A- hluta stofnanir 69.770.989 0 -100,00%
19.02 - Rafræn þjónusta – Rafrænar undirritanir 63.287.559 40.186.658 -36,50%

Heildaryfirlit

2023 22.776.850.849
2024 22.087.372.155
Breyting -3,03%