Veldu tímabil
Rammasamningar
| Samningur | 2023 | 2024 | Breyting |
|---|---|---|---|
| 01.01 - Prentlausnir | 40.229.203 | 0 | -100,00% |
| 02.01 - Skrifstofuvörur | 257.833.644 | 23.174.783 | -91,01% |
| 02.02 - Prentun | 274.068.019 | 88.133.801 | -67,84% |
| 03.01 - Tölvubúnaður | 983.230.356 | 1.258.555.582 | 28,00% |
| 03.02 - Síma- og fjarskiptaþjónusta | 1.041.519.903 | 1.107.454.464 | 6,33% |
| 03.07 - Microsoft hugbúnaðarleyfi | 1.652.912.703 | 1.712.907.310 | 3,63% |
| 04.01 - Húsgögn | 1.306.375.340 | 1.020.069.881 | -21,92% |
| 05.01 - Bílaleigubílar | 400.066.210 | 349.286.449 | -12,69% |
| 05.02 - Samgöngusamningur: Leigubílaþjónusta, raf- skútu og hjól, deilibílar | 319.800.456 | 311.510.179 | -2,59% |
| 05.05 - Olía og eldsneyti fyrir ökutæki og vélar | 979.381.727 | 770.433.385 | -21,33% |
| 05.06 - Olía og eldsneyti - Skip og flugvélar | 376.516.060 | 211.740.022 | -43,76% |
| 05.07 - Raforka | 1.215.766.587 | 1.168.819.388 | -3,86% |
| 06.02 - Vöruflutningar innanlands | 345.166.929 | 43.598.880 | -87,37% |
| 08.02 - Almenn matvara | 2.347.553.612 | 2.918.962.408 | 24,34% |
| 08.03 - Kjöt og fiskur | 1.043.481.301 | 786.893.296 | -24,59% |
| 09.02 - Bleiur, undirlegg og dömubindi | 239.408.645 | 238.530.457 | -0,37% |
| 09.03 - Hreinlætisvörur | 596.742.344 | 640.904.470 | 7,40% |
| 11.11 - Raftæki | 227.737.507 | 610.493.640 | 168,07% |
| 12.01 - Almennar byggingarvörur | 114.806.988 | 91.440.962 | -20,35% |
| 12.02 - Rafvörur og Lýsing | 73.366.121 | 105.139.848 | 43,31% |
| 12.03 - Gólfefni, þiljur og kerfisloft | 29.055.361 | 5.655.771 | -80,53% |
| 12.04 - Hreinlætistæki og pípulagningarefni | 19.736.325 | 17.436.503 | -11,65% |
| 12.05 - Málning | 25.529.558 | 66.836.647 | 161,80% |
| 12.06 - Byggingarefni | 103.996.851 | 72.593.956 | -30,20% |
| 12.07 - Geymslulausnir | 7.573.824 | 6.945.236 | -8,30% |
| 12.08 - Garð og árstíðarvörur | 28.380.250 | 11.210.820 | -60,50% |
| 12.09 - Múrvörur | 71.007.208 | 1.098.311 | -98,45% |
| 14.01 - Þjónusta iðnmeistara | 0 | 1.097.772.012 | 0,00% |
| 14.10 - Túlka- og þýðingaþjónusta | 698.630.007 | 713.592.308 | 2,14% |
| 14.21 - Endurskoðun | 471.760.450 | 445.666.472 | -5,53% |
| 14.23 - Rekstrarráðgjöf | 36.621.344 | 360.178.290 | 883,52% |
| 14.25 - Öryggisþjónusta | 3.730.447.630 | 2.287.277.474 | -38,69% |
| 14.26 - Ráðgjöf í umhverfis-, skipulags- og byggingamálum | 0 | 1.225.125.292 | 0,00% |
| 14.28 - Flugsæti - Millilanda- og innanlandsfargjöld | 362.105.705 | 369.854.217 | 2,14% |
| 16.05 - Úrgangsþjónusta | 286.367.903 | 291.979.505 | 1,96% |
| 17.02 - Blikksmíði | 95.737.632 | 237.221.607 | 147,78% |
| 17.03 - Dúka- og teppalagning | 20.595.076 | 0 | -100,00% |
| 17.04 - Málmiðnaður | 120.933.080 | 129.403.776 | 7,00% |
| 17.05 - Málaraiðn | 287.971.118 | 191.270.793 | -33,58% |
| 17.06 - Múrverk | 15.222.482 | 0 | -100,00% |
| 17.07 - Pípulagnir | 416.128.336 | 251.287.529 | -39,61% |
| 17.08 - Rafiðnaður | 794.729.525 | 791.793.473 | -0,37% |
| 17.09 - Skrúðgarðyrkja | 191.066.919 | 46.295.890 | -75,77% |
| 17.10 - Húsasmíði | 1.919.571.375 | 2.642.214.497 | 37,65% |
| 19.01 - Rafræn þjónusta – Færsluhirðing A- hluta stofnanir | 69.770.989 | 0 | -100,00% |
| 19.02 - Rafræn þjónusta – Rafrænar undirritanir | 63.287.559 | 40.186.658 | -36,50% |
Heildaryfirlit
| 2023 | 23.702.190.162 |
| 2024 | 24.760.946.259 |
| Breyting | 4,47% |