Veldu tímabil
Rammasamningar
Samningur | 2023 | 2024 | Breyting |
---|---|---|---|
01.01 - Prentlausnir | 40.229.203 | 0 | -100% |
02.01 - Skrifstofuvörur | 257.833.644 | 23.174.783 | -91,012% |
02.02 - Prentun | 274.068.019 | 88.133.801 | -67,842% |
03.01 - Tölvubúnaður | 974.103.983 | 536.540.250 | -44,92% |
03.02 - Síma- og fjarskiptaþjónusta | 1.043.946.794 | 163.048.011 | -84,382% |
03.07 - Microsoft hugbúnaðarleyfi | 1.652.912.703 | 1.712.907.310 | 3,63% |
05.01 - Bílaleigubílar | 400.066.210 | 349.286.449 | -12,693% |
05.02 - Samgöngusamningur: Leigubílaþjónusta, raf- skútu og hjól, deilibílar | 319.800.456 | 218.782.376 | -31,588% |
05.05 - Olía og eldsneyti fyrir ökutæki og vélar | 979.381.727 | 486.339.190 | -50,342% |
05.06 - Olía og eldsneyti fyrir skip og flugvélar | 376.516.060 | 109.579.838 | -70,896% |
05.07 - Raforka | 1.219.002.064 | 726.927.681 | -40,367% |
06.02 - Vöruflutningar innanlands | 345.166.929 | 43.598.880 | -87,369% |
08.02 - Almenn matvara | 2.344.528.069 | 2.290.401.551 | -2,309% |
08.03 - Kjöt og fiskur | 1.084.130.831 | 700.417.959 | -35,394% |
09.02 - Bleiur, undirlegg og dömubindi | 239.408.645 | 0 | -100% |
11.11 - Raftæki | 227.737.507 | 609.761.987 | 167,748% |
12.01 - Almennar byggingavörur | 80.286.991 | 48.888.448 | -39,108% |
12.02 - Rafvörur og Lýsing | 73.366.121 | 92.327.301 | 25,845% |
12.03 - Gólfefni, þiljur og kerfisloft | 29.055.361 | 5.655.771 | -80,535% |
12.04 - Hreinlætistæki og pípulagningarefni | 19.736.325 | 14.153.294 | -28,288% |
12.05 - Málning | 25.529.558 | 56.150.234 | 119,942% |
12.06 - Byggingarefni | 103.996.851 | 69.903.660 | -32,783% |
12.07 - Geymslulausnir | 7.573.824 | 5.528.099 | -27,01% |
12.08 - Garð og árstíðarvörur | 28.381.995 | 10.417.067 | -63,297% |
12.09 - Múrvörur | 71.007.208 | 1.098.311 | -98,453% |
14.10 - Túlka- og þýðingaþjónusta | 698.630.007 | 684.621.008 | -2,005% |
14.21 - Endurskoðun | 471.324.125 | 422.851.793 | -10,284% |
16.05 - Úrgangsþjónusta | 309.251.434 | 291.306.528 | -5,803% |
17.02 - Blikksmíði | 95.737.632 | 226.755.186 | 136,851% |
17.03 - Dúka- og teppalagning | 20.595.076 | 0 | -100% |
17.04 - Málmiðnaður | 120.933.080 | 122.546.942 | 1,335% |
17.05 - Málaraiðn | 287.971.118 | 126.175.443 | -56,185% |
17.06 - Múrverk | 15.222.482 | 0 | -100% |
17.07 - Pípulagnir | 416.128.336 | 129.560.838 | -68,865% |
17.08 - Rafiðnaður | 794.729.525 | 761.581.271 | -4,171% |
17.09 - Skrúðgarðyrkja | 191.066.919 | 46.295.890 | -75,77% |
17.10 - Húsasmíði | 1.919.571.375 | 2.467.065.196 | 28,522% |
19.01 - Færsluhirðing A-hluta stofnanir | 69.770.989 | 0 | -100% |
14.23 - Rekstrarráðgjöf | 35.171.344 | 363.656.723 | 933,957% |
14.28 - Flugsæti - Millilanda- og innanlandsfargjöld | 362.105.705 | 369.854.217 | 2,14% |
19.02 - Rafrænar undirritanir | 63.287.559 | 40.186.658 | -36,501% |
09.03 - Hreinlætisvörur | 596.742.344 | 390.848.673 | -34,503% |
04.01 - Húsgögn | 1.305.447.225 | 501.352.767 | -61,595% |
14.25 - Öryggisþjónusta | 3.730.447.630 | 2.292.153.253 | -38,556% |
Heildaryfirlit
2023 | 23.721.900.983 |
2024 | 17.599.834.652 |
Breyting | -25,808% |