Veldu tímabil
Rammasamningar
| Samningur | 2024 | 2025 | Breyting |
|---|---|---|---|
| 02.01 - Skrifstofuvörur | 86.039.412 | 0 | -100,00% |
| 02.02 - Prentun | 88.133.801 | 66.786.277 | -24,22% |
| 03.01 - Tölvubúnaður | 1.258.555.582 | 891.294.602 | -29,18% |
| 03.02 - Síma- og fjarskiptaþjónusta | 1.107.454.464 | 1.009.530.529 | -8,84% |
| 03.06 - DPS - Skýjaþjónusta, hýsing- og rekstrarþjónusta | 0 | 126.395.399 | 0,00% |
| 03.07 - Microsoft hugbúnaðarleyfi | 1.712.907.310 | 1.646.034.917 | -3,90% |
| 04.01 - Húsgögn | 1.109.792.074 | 769.011.965 | -30,71% |
| 05.01 - Bílaleigubílar | 349.286.449 | 92.984 | -99,97% |
| 05.02 - Samgöngusamningur: Leigubílaþjónusta, raf- skútu og hjól, deilibílar | 311.510.179 | 249.085.572 | -20,04% |
| 05.05 - Olía og eldsneyti fyrir ökutæki og vélar | 773.163.092 | 227.605.183 | -70,56% |
| 05.06 - Olía og eldsneyti - Skip og flugvélar | 211.740.022 | 19.512.823 | -90,78% |
| 05.07 - Raforka | 1.165.224.983 | 984.134.104 | -15,54% |
| 06.02 - Vöruflutningar innanlands | 43.598.880 | 0 | -100,00% |
| 08.02 - Almenn matvara | 2.918.962.408 | 3.026.918.963 | 3,70% |
| 08.03 - Kjöt og fiskur | 786.893.296 | 1.149.910.997 | 46,13% |
| 09.02 - Bleiur, undirlegg og dömubindi | 238.530.457 | 158.961.032 | -33,36% |
| 09.03 - Hreinlætisvörur | 640.904.470 | 0 | -100,00% |
| 11.11 - Raftæki | 610.493.640 | 0 | -100,00% |
| 14.01 - Þjónusta iðnmeistara | 1.100.001.910 | 4.114.252.813 | 274,02% |
| 14.10 - Túlka- og þýðingaþjónusta | 713.592.308 | 532.788.122 | -25,34% |
| 14.21 - Endurskoðun | 445.666.472 | 355.859.017 | -20,15% |
| 14.23 - Rekstrarráðgjöf | 360.178.290 | 133.689.379 | -62,88% |
| 14.25 - Öryggisþjónusta | 2.287.277.474 | 2.485.223.454 | 8,65% |
| 14.26 - Ráðgjöf í umhverfis-, skipulags- og byggingamálum | 1.374.436.226 | 2.146.544.012 | 56,18% |
| 14.28 - Flugsæti - Millilandafargjöld | 369.854.217 | 356.117.956 | -3,71% |
| 16.05 - Úrgangsþjónusta | 291.979.505 | 157.829.157 | -45,95% |
| 17.02 - Blikksmíði | 237.221.607 | 0 | -100,00% |
| 17.04 - Málmiðnaður | 129.403.776 | 0 | -100,00% |
| 17.05 - Málaraiðn | 224.313.533 | 0 | -100,00% |
| 17.07 - Pípulagnir | 251.287.529 | 0 | -100,00% |
| 17.08 - Rafiðnaður | 791.793.473 | 0 | -100,00% |
| 17.09 - Skrúðgarðyrkja | 46.295.890 | 0 | -100,00% |
| 17.10 - Húsasmíði | 2.659.298.551 | 0 | -100,00% |
| 19.02 - Rafræn þjónusta – Rafrænar undirritanir | 40.186.658 | 23.051.401 | -42,64% |
Heildaryfirlit
| 2024 | 24.735.977.951 |
| 2025 | 20.630.630.668 |
| Breyting | -16,60% |