Veldu tímabil
Rammasamningar
| Samningur | 2024 | 2025 | Breyting |
|---|---|---|---|
| 02.01 - Skrifstofuvörur | 86.039.412 | 0 | -100,00% |
| 02.02 - Prentun | 88.133.801 | 66.786.277 | -24,22% |
| 03.01 - Tölvubúnaður | 1.258.555.582 | 667.822.718 | -46,94% |
| 03.02 - Síma- og fjarskiptaþjónusta | 1.107.454.464 | 390.577.023 | -64,73% |
| 03.06 - DPS - Skýjaþjónusta, hýsing- og rekstrarþjónusta | 0 | 126.395.399 | 0,00% |
| 03.07 - Microsoft hugbúnaðarleyfi | 1.712.907.310 | 7.718.671 | -99,55% |
| 04.01 - Húsgögn | 1.109.792.074 | 630.768.741 | -43,16% |
| 05.01 - Bílaleigubílar | 349.286.449 | 92.984 | -99,97% |
| 05.02 - Samgöngusamningur: Leigubílaþjónusta, raf- skútu og hjól, deilibílar | 311.510.179 | 249.085.572 | -20,04% |
| 05.05 - Olía og eldsneyti fyrir ökutæki og vélar | 773.163.092 | 227.605.183 | -70,56% |
| 05.06 - Olía og eldsneyti - Skip og flugvélar | 211.740.022 | 19.512.823 | -90,78% |
| 05.07 - Raforka | 1.165.224.983 | 5.578.642.859 | 378,76% |
| 06.02 - Vöruflutningar innanlands | 43.598.880 | 0 | -100,00% |
| 08.02 - Almenn matvara | 2.918.962.408 | 1.208.642.510 | -58,59% |
| 08.03 - Kjöt og fiskur | 786.893.296 | 614.705.145 | -21,88% |
| 09.02 - Bleiur, undirlegg og dömubindi | 238.530.457 | 158.961.032 | -33,36% |
| 09.03 - Hreinlætisvörur | 640.904.470 | 0 | -100,00% |
| 11.11 - Raftæki | 610.493.640 | 0 | -100,00% |
| 12.01 - Almennar byggingarvörur | 91.440.962 | 64.225.274 | -29,76% |
| 12.02 - Rafvörur og Lýsing | 124.413.419 | 132.434.401 | 6,45% |
| 12.03 - Gólfefni, þiljur og kerfisloft | 9.330.046 | 3.113.919 | -66,62% |
| 12.04 - Hreinlætistæki og pípulagningarefni | 18.030.417 | 22.121.122 | 22,69% |
| 12.05 - Málning | 70.691.721 | 62.239.083 | -11,96% |
| 12.06 - Byggingarefni | 76.109.664 | 100.630.924 | 32,22% |
| 12.07 - Geymslulausnir | 7.196.900 | 5.735.557 | -20,31% |
| 12.08 - Garð og árstíðarvörur | 11.210.820 | 4.576.572 | -59,18% |
| 12.09 - Múrvörur | 1.098.311 | 1.971.658 | 79,52% |
| 14.01 - Þjónusta iðnmeistara | 1.100.001.910 | 2.508.917.497 | 128,08% |
| 14.10 - Túlka- og þýðingaþjónusta | 713.592.308 | 507.271.561 | -28,91% |
| 14.21 - Endurskoðun | 445.666.472 | 355.859.017 | -20,15% |
| 14.23 - Rekstrarráðgjöf | 360.178.290 | 133.689.379 | -62,88% |
| 14.25 - Öryggisþjónusta | 2.287.277.474 | 1.246.322.528 | -45,51% |
| 14.26 - Ráðgjöf í umhverfis-, skipulags- og byggingamálum | 1.374.436.226 | 1.703.073.488 | 23,91% |
| 14.28 - Flugsæti - Millilandafargjöld | 369.854.217 | 356.117.956 | -3,71% |
| 16.05 - Úrgangsþjónusta | 291.979.505 | 157.829.157 | -45,95% |
| 17.02 - Blikksmíði | 237.221.607 | 0 | -100,00% |
| 17.04 - Málmiðnaður | 129.403.776 | 0 | -100,00% |
| 17.05 - Málaraiðn | 224.313.533 | 0 | -100,00% |
| 17.07 - Pípulagnir | 251.287.529 | 0 | -100,00% |
| 17.08 - Rafiðnaður | 791.793.473 | 0 | -100,00% |
| 17.09 - Skrúðgarðyrkja | 46.295.890 | 0 | -100,00% |
| 17.10 - Húsasmíði | 2.659.298.551 | 0 | -100,00% |
| 19.02 - Rafræn þjónusta – Rafrænar undirritanir | 40.186.658 | 23.051.401 | -42,64% |
Heildaryfirlit
| 2024 | 25.145.500.215 |
| 2025 | 17.336.497.443 |
| Breyting | -31,06% |