Veldu tímabil
Rammasamningar
| Samningur | 2024 | 2025 | Breyting |
|---|---|---|---|
| 02.01 - Skrifstofuvörur | 86.039.412 | 0 | -100,00% |
| 02.02 - Prentun | 88.133.801 | 66.786.277 | -24,22% |
| 03.01 - Tölvubúnaður | 1.259.101.989 | 1.063.457.966 | -15,54% |
| 03.02 - Síma- og fjarskiptaþjónusta | 1.107.454.464 | 1.009.530.529 | -8,84% |
| 03.06 - DPS - Skýjaþjónusta, hýsing- og rekstrarþjónusta | 0 | 126.395.399 | 0,00% |
| 03.07 - Microsoft hugbúnaðarleyfi | 1.712.907.310 | 1.646.034.917 | -3,90% |
| 04.01 - Húsgögn | 1.109.792.074 | 1.076.825.595 | -2,97% |
| 05.01 - Bílaleigubílar | 349.286.449 | 4.035.995 | -98,84% |
| 05.02 - Samgöngusamningur: Leigubílaþjónusta, raf- skútu og hjól, deilibílar | 311.510.179 | 249.085.572 | -20,04% |
| 05.05 - Olía og eldsneyti fyrir ökutæki og vélar | 773.163.092 | 828.115.774 | 7,11% |
| 05.06 - Olía og eldsneyti - Skip og flugvélar | 211.740.022 | 19.512.823 | -90,78% |
| 05.07 - Raforka | 1.170.584.360 | 991.985.084 | -15,26% |
| 06.02 - Vöruflutningar innanlands | 43.598.880 | 0 | -100,00% |
| 08.02 - Almenn matvara | 2.918.962.408 | 3.051.496.626 | 4,54% |
| 08.03 - Kjöt og fiskur | 786.893.296 | 1.296.827.854 | 64,80% |
| 09.02 - Bleiur, undirlegg og dömubindi | 238.530.457 | 248.926.436 | 4,36% |
| 09.03 - Hreinlætisvörur | 640.904.470 | 0 | -100,00% |
| 11.11 - Raftæki | 610.493.640 | 0 | -100,00% |
| 11.12 - Sviðsbúnaður | 0 | 12.289.380 | 0,00% |
| 12.01 - Almennar byggingarvörur | 91.440.962 | 64.225.274 | -29,76% |
| 12.02 - Rafvörur og Lýsing | 139.661.447 | 141.015.047 | 0,97% |
| 12.03 - Gólfefni, þiljur og kerfisloft | 9.226.304 | 3.996.854 | -56,68% |
| 12.04 - Hreinlætistæki og pípulagningarefni | 17.202.017 | 21.995.158 | 27,86% |
| 12.05 - Málning | 75.115.895 | 61.283.187 | -18,42% |
| 12.06 - Byggingarefni | 79.754.009 | 101.359.670 | 27,09% |
| 12.07 - Geymslulausnir | 7.207.686 | 5.858.214 | -18,72% |
| 12.08 - Garð og árstíðarvörur | 11.231.604 | 4.679.486 | -58,34% |
| 12.09 - Múrvörur | 1.081.634 | 1.971.658 | 82,29% |
| 14.01 - Þjónusta iðnmeistara | 1.100.001.910 | 4.247.585.804 | 286,14% |
| 14.10 - Túlka- og þýðingaþjónusta | 713.592.308 | 735.538.748 | 3,08% |
| 14.21 - Endurskoðun | 445.666.472 | 446.219.807 | 0,12% |
| 14.23 - Rekstrarráðgjöf | 360.178.290 | 347.939.090 | -3,40% |
| 14.25 - Öryggisþjónusta | 2.287.277.474 | 2.485.223.454 | 8,65% |
| 14.26 - Ráðgjöf í umhverfis-, skipulags- og byggingamálum | 1.374.436.226 | 2.242.024.545 | 63,12% |
| 14.28 - Flugsæti - Millilandafargjöld | 369.854.217 | 356.117.956 | -3,71% |
| 16.05 - Úrgangsþjónusta | 285.531.431 | 356.087.724 | 24,71% |
| 17.02 - Blikksmíði | 237.221.607 | 0 | -100,00% |
| 17.04 - Málmiðnaður | 129.403.776 | 0 | -100,00% |
| 17.05 - Málaraiðn | 224.313.533 | 0 | -100,00% |
| 17.07 - Pípulagnir | 251.287.529 | 0 | -100,00% |
| 17.08 - Rafiðnaður | 791.793.473 | 0 | -100,00% |
| 17.09 - Skrúðgarðyrkja | 46.295.890 | 0 | -100,00% |
| 17.10 - Húsasmíði | 2.659.298.551 | 0 | -100,00% |
| 19.02 - Rafræn þjónusta – Rafrænar undirritanir | 40.186.658 | 23.051.401 | -42,64% |
Heildaryfirlit
| 2024 | 25.167.357.221 |
| 2025 | 23.337.479.318 |
| Breyting | -7,27% |